Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
ZhongXing HengYe
Certification:
CE/ROHS
Numéro de modèle:
ZX-JZ
| point | valeur | ||
|---|---|---|---|
| Température de couleur (CCT) | 6500K (alerte de jour) | ||
| Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w) | 120 | ||
| Indice de rendu des couleurs (Ra) | 80 | ||
| Dimmer de support | - Oui, oui. | ||
| Service de solutions d'éclairage | Conception de l'éclairage et des circuits | ||
| Durée de vie (heures) | 50000 | ||
| Temps de travail (heures) | 50000 | ||
| Source de lumière | LED | ||
| Modèle | 120 W | 180 W | 140 W |
| Le QTY | 288 | 432 | 576 |
| Taille du produit | 485*230*50 mm | 620*248*50 mm | Pour les pièces de rechange |
| Taille du panneau solaire | 397*212*3MM | 507*230*3MM | 598*230*3MM |
| Voltage d'entrée ((V) | 6 V de courant continu | ||
| RIC (Ra>) | 80 | ||
| Température de fonctionnement ((°C) | - 10 - 60 | ||
| Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion | ||
| Certification | Les États membres doivent fournir à l'autorité compétente les informations suivantes: | ||
| Garantie ((Année) | 2 ans | ||
| Lieu d'origine | Chine | ||
| Numéro de modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. | ||
| Application du projet | Rue du parc de la cour extérieure | ||
| Fonction | Fonction de chronométrage de l'obscurcissement de la luminosité | ||
| Matériel | ABS+Plastique | ||
| Le pouvoir | Contrôle de la lumière + télécommande + induction radar | ||
| Panneau solaire | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | ||
Les étapes d'installation du projecteur solaire LED sont simples et efficaces, sans câblage compliqué
![]()
Réflecteur solaire à LED avec économie d'énergie et protection de l'environnement, sans restrictions de câblage et autres avantages, adapté à divers scénarios
![]()
Votre fournisseur unique fiable de produits solaires de haute qualité
![]()
Envoyez votre demande directement à nous